Non disponibile
Siamo musicisti e siamo a vostra disposizione, contattaci!
info@yourmusiconline.it
YAMAHA EAD10 DRUM MODULE
Il modulo elettronico per batteria acustica Yamaha EAD10 migliora il modo in cui eserciti, registri e suoni con la tua batteria acustica e liberi la tua creatività musicale. La semplice configurazione ti consente di mettere le cuffie e ascoltare immediatamente suoni di qualità da studio (inclusi effetti e campioni triggerati) con Scene progettate per adattarsi a un'ampia varietà di stili musicali. È semplice registrare l'audio di alta qualità sul modulo, sull'unità flash USB o sul computer e condividere il tuo lavoro con la tua band e con gli amici. L'app iOS gratuita ti consente di creare audio e video straordinari e di condividerli facilmente direttamente dal tuo dispositivo mobile. Sia che tu ti stia esercitando, registrando, esibendo o condividendo, l'EAD10 rende la tua batteria acustica stimolante e divertente.
EAD10 | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 260 mm (main unit), 76 mm (sensor unit) |
Height | 63 mm (main unit), 88 mm (sensor unit) | |
Depth | 138 mm (main unit), 78 mm (sensor unit) | |
Peso | Peso | 654 g (main unit), 464 g (sensor unit) |
Scenes | Preset: 50 User: 200 | |
Reverb | 11 | |
Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
Trigger Sounds | Tone generator | AWM2 |
Maximum polyphony | 64 | |
Voices | 757 | |
Recording time | Internal memory | Approx. 1 min 30 sec |
USB flash drive | Approx. 90 min/file | |
Recording Format | Record/playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Import limit | Up to 100 | |
Playback sample format | 44.1 kHz | |
Wave memory | 32 MB | |
Maximum loadable sample size | 1 mono sample: 1.75 MB, 1 stereo sample: 3.5 MB | |
sample format | WAV (16 bit) | |
Tempo | 30−300 BPM, tap tempo function | |
Time signatures | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | |
Subdivisions | Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and eighth-note triplets | |
Functions | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
Connectors | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
Sensor Unit | For Trigger sensor | A (standard stereo phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Trigger input | Stereo (L: trigger, R:trigger) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
Three-zone (L: trigger, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
Foot Pedal | FOOT SW (standard stereo phone) | |
Sensor outputs | For Trigger sensor | A (standard phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Microphone | High SPL mic × 2 | |
Trigger | Exclusive for bass drum × 1 | |
Included accessories | Owner’s manual, PA-150 (or an equivalent recommended by Yamaha), module holder, module holder wing bolts (× 2), connector cables (1 pair), cable bands (× 3), adhesive cushions (× 2) |
Nessun documento scaricabile. Per maggiori informazioni contattaci a info@yourmusiconline.it
Al momento non ci sono recensioni. Registrati e lascia la tua!